深圳成人高考
报名方式 | 在线报名 |
负责老师: | 宋老师 |
联系电话: | 15697555614 |
微信号码: | 15697555614 |
QQ号码: | |
院校类型: | 普通 |
院校地址: | 东风东街5147号 |
在线咨询: | |
|
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
会计 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
文秘 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
护理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
工程造价 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
体育教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
应用英语 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
美术教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
音乐教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
学前教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
初等教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
酒店管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
物流管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
园林技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
数控技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
英语教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
生物教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
物理教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
化学教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
数学教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
电子商务 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
经济管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
市场营销 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
语文教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
旅游管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
法律事务 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
法律文秘 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
历史教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
会计电算化 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
人力资源管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
工商企业管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
建筑工程技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
计算机应用技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
应用化工技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
建筑工程管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
机电一体化技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
电气自动化技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
应用电子技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
国际经济与贸易 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
思想政治教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
法学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
英语 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
化学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
园林 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
动画 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
教育学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
会计学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
建筑学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
自动化 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
物理学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
美术学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
音乐学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
历史学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
学前教育 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
小学教育 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
体育教育 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
行政管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
工商管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
工程管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
市场营销 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
旅游管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
土木工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
网络工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
通信工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
车辆工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
汉语言文学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
经济与金融 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
应用心理学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
电子信息工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
思想政治教育 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
公共事业管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
国际经济与贸易 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
数学与应用数学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
广播电视新闻学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) |
湘ICP备17008912号-1