河南科技学院继续教育
报名方式 | 在线报名 |
负责老师: | 宋老师 |
联系电话: | 15538142627 |
微信号码: | 15538142627 |
院校类型: | 普通 |
院校地址: | 新乡市华兰大道东段 |
|
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
环境科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
生物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
城市规划 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
软件工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
艺术设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
资源环境与城乡规划管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
汉语 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
学前教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
法律事务 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
物业管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
英语教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
金融保险 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
语文教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
化学教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
行政管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
体育教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
酒店管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
数学教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
市场营销 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
城镇规划 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
数控技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
旅游管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
城市园林 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
畜牧兽医 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
会计电算化 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
供用电技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
国土资源管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
公共事务管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
工商企业管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
经济信息管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
建筑设计技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
计算机应用技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
模具设计与制造 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
机电一体化技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
电气自动化技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
计算机信息管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
国际经济与贸易 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
计算机网络技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
电子信息工程技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
汽车检测与维修技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 |
湘ICP备17008912号-1